北京東方精華苑 SGH-500高純氫發生器SG-系列氣體發生器適用于國內、外生產的各種型號的氣相色譜儀,可同時或單獨產生高純氮、高純氫和純凈空氣,取代高壓氣瓶。廣泛應用于石油、化工、電力、*、環保、食品、商檢等領域。并以其方便、安全、穩定和優質的售后服務受到用戶的好評。
北京東方精華苑SGH-500型高純氫發生器 上海地區一級代理商
概述及工作原理:
本儀器主要由電解系統、壓力控制系統、凈化系統和顯示系統組成。電解氫采用目前比較*膜分離技術,由紅外光電反饋裝置與開關電源組成壓力控制系統,可使氫氣的流量根據輸出的需要自動調整,維持輸出壓力的穩定。
儀器特點:
(1)、可取代高壓氫氣瓶,使實驗室儀器化,保證安全。
(2)、工作過程全自動控制,操作簡單,日常維護方便。
(3)、數碼顯示產氫量,便于觀測儀器工作狀態和故障判斷。
(4)、壽命長,可連續或間斷使用,產氣穩定,不衰減。
(5)、設有過壓保護裝置,安全可靠。
主要參數:
1、輸出流量:0-500ml/min;
2、輸出壓力:0.4Mpa (出廠設定)
3、氫氣純度:>99.999%
4、zui大功率:180W
5、工作條件:
(1)、電源: AC 220V ±10% ; 50Hz
(2)、環境溫度:5-40℃
相對濕度:<85%
環境無嚴重粉塵污染
6、外形尺寸:390×185×320(L×W×H)
7、重量:15kg
北京東方精華苑產品 訂貨信息表:
序號 | 產品名稱 | 型號 | 流量mL/min | 外觀尺寸 (單位:mm) | 輸出流量ml/min | 單 價 | 備注 |
1 | 高純氫發生器 | SGH-300 | 300 | 210×450×370 | 0-300 | 6700 | |
2 | 高純氫發生器 | SGH-500 | 500 | 210×450×370 | 0-500 | 8000 | |
3 | 高純氫發生器 | SGH-1000 | 1000 | 500×300×400 | 0-1000 | 15000 | |
4 | 低噪音空氣泵 | SGK-2LB | 2000 | 235×480×405 | 0-2000 | 3800 | 兩級穩壓 |
5 | 低噪音空氣泵 | SGK-5LB | 5000 | 235×480×405 | 0-5000 | 5200 | 兩級穩壓 |
6 | 純無油空氣泵 | SGK-2L | 2000 | 500×300×400 | 0-2000 | 8500 | |
7 | 純無油空氣泵 | SGK-6L | 6000 | 500×300×400 | 0-6000 | 9800 | |
8 | 高純氮發生器 | SGN-300 | 300 | 210×450×370 | 0-300 | 10000 | |
9 | 高純氮發生器(一體機) | SGN-500 | 500 | 210×450×370 | 0-500 | 12000 | |
10 | 氮氫空發生器(一體機) | SGD-300 | 300 | 500×430×410 | (H)0-300 (N)0-300 (k)0-1500 | 20400 | |
11 | 氮氫空發生器(一體機) | SGD-500 | 500 | 500×430×410 | (H)0-500 (N)0-500 (k)0-2000 | 24200 | |
12 | 氫、空發生器(一體機) | SGHK-500 | 500 | 500×330×410 | (H)0-500 (k)0-2000 | 12000 | |
13 | 三路凈化器 | JH-3L | 1500 | 三 路 | |||
14 | 氮吹儀 | DSY-V | 12路 | 400×300×500 | 12500 | ||
15 | 氮吹儀 | DSY-VI | 16路 | 400×300×500 | 12500 | ||
16 | 空氣泵 | DSK-II | 320×240×180 | 0-20000 | 1500 | 氮吹儀 | |
17 | 制氮機 | SGN-30L | 110000 | 貨期30日 |
北京東方精華苑 SGH-500高純氫發生器
北京東方精華苑 SGH-500高純氫發生器